Bourses offertes au Département de criminologie
| Bourses | Niveau | Montant et nombre | Date limite de soumission |
|---|---|---|---|
| Prix commémoratif Chuck Talbot | 1er ou 2e cycle | 250 $ (variable) | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse de l’Association des étudiants de premier cycle en criminologie | 1er cycle | 500 $ (2) | 30 septembre ou 28 février |
- Veuillez visiter le site Web du Département de criminologie
Bourses pour les étudiants de la Faculté des sciences sociales
| Bourses | Niveau | Montant et nombre | Date limite de soumission |
|---|---|---|---|
| Bourse Dorion-Hamel | 1er cycle | 500 $ (1) | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse du personnel de soutien de la Faculté des sciences sociales | 1er cycle | 750 $ (1) | 30 septembre ou 28 février |
| Fonds de bourses de la Faculté des sciences sociales | 1er cycle | 1 000 $ (2) | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse commémorative Ian Charles-Scott | 1er cycle | Variable | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse Caroline Andrew | 1er cycle | 1 500 $ (2) | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse de la famille R. Mercier | 1er cycle | 500 $ (Variable) | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse de la famille Bonnie et Wally Morris | 1er cycle | Variable | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse Joanne et Marc Villemaire | Troisième ou quatrième année du premier cycle ou études supérieures | Variable | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse de la Faculté des sciences sociales (FFIÉÉO) | 1er cycle | Variable | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse de service en Amérique Latine | 1er ou 2e cycle | Variable | 1 mars |
| Bourse Angela Mattiacci | 1er cycle | Variable | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse Truda Rosenberg | Études supérieures | 2 000 $ (1) | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse Peter-et-Doris-Kule pour études doctorales sur l'Ukraine contemporaine | Études supérieures | 20 000 $ | 30 septembre ou 28 février |
