Bourses offertes à l'École d'études politiques
| Bourses | Niveau | Montant et nombre | Date limite de soumission |
|---|---|---|---|
| Bourse Jean Chrétien | 1er cycle | 5 000 $ (5) | 31 mars |
| Bourse Rodrigue-Pageau | 1er cycle | 2 500 $ (2) | Pas de soumission requise |
| Bourse André-Laurendeau | 1er cycle | Variable | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse André Vachet | 1er cycle | Variable | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse de la famille Trent | 1er cycle | Variable | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse du directeur de l'école d'études politiques | 1er cycle | Variable | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse des professeurs de science politique | 2e ou 3e cycle | Variable (1) | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse commémorative Paul-N.-Dussault | 1er cycle | Variable | 15 avril |
| Bourse Stéphanie-St-Amand | 1er cycle | Variable | 30 septembre ou 28 février |
Bourses pour les étudiants du programme d'administration publique
| Bourses | Niveau | Montant et nombre | Date limite de soumission |
|---|---|---|---|
| Bourse Jean Chrétien | 1er cycle | 5 000 $ (5) | 31 mars |
| Bourse Denis Carrier | 1er cycle | Variable | 30 septembre ou 28 février |
- Veuillez visiter le site Web de l'École de d'études politiques
Bourses pour les étudiants de la Faculté des sciences sociales
| Bourses | Niveau | Montant et nombre | Date limite de soumission |
|---|---|---|---|
| Bourse Dorion-Hamel | 1er cycle | 500 $ (1) | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse du personnel de soutien de la Faculté des sciences sociales | 1er cycle | 750 $ (1) | 30 septembre ou 28 février |
| Fonds de bourses de la Faculté des sciences sociales | 1er cycle | 1 000 $ (2) | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse commémorative Ian Charles-Scott | 1er cycle | Variable | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse Caroline Andrew | 1er cycle | 1 500 $ (2) | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse de la famille R. Mercier | 1er cycle | 500 $ (Variable) | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse de la famille Bonnie et Wally Morris | 1er cycle | Variable | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse Joanne et Marc Villemaire | Troisième ou quatrième année du premier cycle ou études supérieures | Variable | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse de la Faculté des sciences sociales (FFIÉÉO) | 1er cycle | Variable | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse de service en Amérique Latine | 1er ou 2e cycle | Variable | 1 mars |
| Bourse Angela Mattiacci | 1er cycle | Variable | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse Truda Rosenberg | Études supérieures | 2 000 $ (1) | 30 septembre ou 28 février |
| Bourse Peter-et-Doris-Kule pour études doctorales sur l'Ukraine contemporaine | Études supérieures | 20 000 $ | 30 septembre ou 28 février |
